Introdução à Elastic N.V.
A Elastic N.V. é especializada em software de busca e análise de dados para vários tipos de dados, incluindo dados estruturados, não estruturados, geoespaciais, métricas e de inteligência de segurança.
Observação: os trimestres e anos fiscais de empresas de capital aberto não coincidem com os anos-calendário.
Veja como os trimestres da Elastic N.V. correspondem aos meses do calendário:
| Período | Data de início | Data de término |
|---|---|---|
| 2024 Q3 | 2023-11-01 | 2024-01-31 |
| 2024 Q2 | 2023-08-01 | 2023-10-31 |
| 2024 Q1 | 2023-05-01 | 2023-07-31 |
| 2023 Q4 | 2023-02-01 | 2023-04-30 |
| 2023 Q3 | 2022-11-01 | 2023-01-31 |
| 2023 Q2 | 2022-08-01 | 2022-10-31 |
| 2023 Q1 | 2022-05-01 | 2022-07-31 |
| 2022 Q4 | 2022-02-01 | 2022-04-30 |
| 2022 Q3 | 2021-11-01 | 2022-01-31 |
| 2022 Q2 | 2021-08-01 | 2021-10-31 |
Principais números da Elastic N.V.
- A receita da Elastic N.V. em 2024 Q3 foi de $327,957,000.
- Isso representa uma variação de 19.35% em relação à receita de 2023 Q3, de $274,566,000
- O custo dos produtos vendidos da Elastic N.V. em 2024 Q3 foi de $84,642,000
- O lucro bruto da Elastic N.V. em 2024 Q3 foi de $243,315,000.(74.27%)
- O lucro operacional da Elastic N.V. em 2024 Q3 foi de -$26,404,000, uma margem de -8.05%
Mais informações no site de relações com investidores: Relações com Investidores da Elastic N.V.
Receita bruta da Elastic N.V.
Em 2024 Q3, a Elastic N.V. gerou $327,957,000 em receita bruta. Isso representa uma variação de 19.35% em relação a 2023 Q3, e $1,211,263,000 nos últimos 12 meses.
| Trimestre fiscal | Receita |
|---|---|
| 2024 Q3 | $327,957,000 |
| 2024 Q2 | $310,612,000 |
| 2024 Q1 | $293,753,000 |
| 2023 Q4 | $279,941,000 |
| 2023 Q3 | $274,566,000 |
| 2023 Q2 | $264,401,000 |
| 2023 Q1 | $250,081,000 |
| 2022 Q4 | $239,355,000 |
| 2022 Q3 | $223,944,000 |
| 2022 Q2 | $205,980,000 |
Custo dos produtos vendidos (CPV) da Elastic N.V.
Em 2024 Q3, o custo dos produtos vendidos (CPV) da Elastic N.V. foi de $84,642,000. Isso representa uma variação de 12.61% em relação a 2023 Q3, e $320,582,000 nos últimos 12 meses.
| Trimestre fiscal | Custo dos produtos vendidos (CPV) |
|---|---|
| 2024 Q3 | $84,642,000 |
| 2024 Q2 | $80,089,000 |
| 2024 Q1 | $77,477,000 |
| 2023 Q4 | $73,682,000 |
| 2023 Q3 | $75,208,000 |
| 2023 Q2 | $74,757,000 |
| 2023 Q1 | $72,979,000 |
| 2022 Q4 | $67,364,000 |
| 2022 Q3 | $61,284,000 |
| 2022 Q2 | $53,884,000 |
Lucro bruto da Elastic N.V.
Em 2024 Q3, o lucro bruto da Elastic N.V. foi de $243,315,000. Isso representa uma variação de 22.05% em relação a 2023 Q3, e $896,373,000 nos últimos 12 meses.
| Trimestre fiscal | Lucro bruto | Lucro bruto % |
|---|---|---|
| 2024 Q3 | $243,315,000 | 74.27% |
| 2024 Q2 | $230,523,000 | 74.23% |
| 2024 Q1 | $216,276,000 | 73.59% |
| 2023 Q4 | $206,259,000 | 73.7% |
| 2023 Q3 | $199,358,000 | 72.59% |
| 2023 Q2 | $189,644,000 | 71.74% |
| 2023 Q1 | $177,102,000 | 70.82% |
| 2022 Q4 | $171,991,000 | 71.84% |
| 2022 Q3 | $162,660,000 | 72.64% |
| 2022 Q2 | $152,096,000 | 73.84% |
Lucro operacional da Elastic N.V.
Em 2024 Q3, a Elastic N.V. gerou -$26,404,000 em lucro operacional. Isso representa uma variação de 61.91% em relação a 2023 Q3, e -$216,023,000 nos últimos 12 meses.
Isso corresponde a uma margem de lucro de -8.05% no último trimestre.
| Trimestre fiscal | Lucro operacional | Lucro operacional % |
|---|---|---|
| 2024 Q3 | -$26,404,000 | -8.05% |
| 2024 Q2 | -$21,539,000 | -6.93% |
| 2024 Q1 | -$36,247,000 | -12.34% |
| 2023 Q4 | -$40,156,000 | -14.34% |
| 2023 Q3 | -$69,347,000 | -25.25% |
| 2023 Q2 | -$49,028,000 | -18.54% |
| 2023 Q1 | -$60,641,000 | -24.25% |
| 2022 Q4 | -$59,622,000 | -24.91% |
| 2022 Q3 | -$45,849,000 | -20.48% |
| 2022 Q2 | -$37,175,000 | -18.05% |
Desempenho geral da Elastic N.V.
A Elastic N.V. demonstrou uma resiliência impressionante ao aumentar sua receita bruta ano após ano, apesar das dificuldades em manter o lucro operacional, como indicam as margens negativas constantes nos últimos trimestres.