Εισαγωγή στην Elastic N.V.
Η Elastic N.V. ειδικεύεται σε λογισμικό αναζήτησης και ανάλυσης δεδομένων για διάφορους τύπους δεδομένων, όπως δομημένα, μη δομημένα, γεωγραφικά, μετρικά δεδομένα και δεδομένα πληροφοριών ασφαλείας.
Σημείωση: Τα τρίμηνα & οι οικονομικές χρήσεις των εισηγμένων εταιρειών δεν συμπίπτουν με τα ημερολογιακά έτη.
Δες πώς αντιστοιχούν τα τρίμηνα της Elastic N.V. στους ημερολογιακούς μήνες:
| Περίοδος | Ημερομηνία έναρξης | Ημερομηνία λήξης |
|---|---|---|
| 2024 Q3 | 2023-11-01 | 2024-01-31 |
| 2024 Q2 | 2023-08-01 | 2023-10-31 |
| 2024 Q1 | 2023-05-01 | 2023-07-31 |
| 2023 Q4 | 2023-02-01 | 2023-04-30 |
| 2023 Q3 | 2022-11-01 | 2023-01-31 |
| 2023 Q2 | 2022-08-01 | 2022-10-31 |
| 2023 Q1 | 2022-05-01 | 2022-07-31 |
| 2022 Q4 | 2022-02-01 | 2022-04-30 |
| 2022 Q3 | 2021-11-01 | 2022-01-31 |
| 2022 Q2 | 2021-08-01 | 2021-10-31 |
Βασικά στοιχεία της Elastic N.V.
- Τα έσοδα της Elastic N.V. το 2024 Q3 ήταν $327,957,000.
- Πρόκειται για μεταβολή 19.35% σε ετήσια βάση σε σχέση με τα έσοδα του 2023 Q3, ύψους $274,566,000
- Το κόστος πωληθέντων της Elastic N.V. το 2024 Q3 ήταν $84,642,000
- Το μικτό κέρδος της Elastic N.V. το 2024 Q3 ήταν $243,315,000.(74.27%)
- Το λειτουργικό κέρδος της Elastic N.V. το 2024 Q3 ήταν -$26,404,000, δηλαδή περιθώριο -8.05%
Βρες περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο σχέσεων με επενδυτές: Elastic N.V. Investor Relations
Ακαθάριστα έσοδα της Elastic N.V.
Το 2024 Q3 η Elastic N.V. είχε ακαθάριστα έσοδα $327,957,000. Πρόκειται για μεταβολή 19.35% σε σχέση με το 2023 Q3 και $1,211,263,000 τους τελευταίους 12 μήνες.
| Οικονομικό τρίμηνο | Έσοδα |
|---|---|
| 2024 Q3 | $327,957,000 |
| 2024 Q2 | $310,612,000 |
| 2024 Q1 | $293,753,000 |
| 2023 Q4 | $279,941,000 |
| 2023 Q3 | $274,566,000 |
| 2023 Q2 | $264,401,000 |
| 2023 Q1 | $250,081,000 |
| 2022 Q4 | $239,355,000 |
| 2022 Q3 | $223,944,000 |
| 2022 Q2 | $205,980,000 |
Κόστος πωληθέντων (COGS) της Elastic N.V.
Το 2024 Q3 το κόστος πωληθέντων (COGS) της Elastic N.V. ήταν $84,642,000. Πρόκειται για μεταβολή 12.61% σε σχέση με το 2023 Q3, ενώ τους τελευταίους 12 μήνες ήταν $320,582,000.
| Οικονομικό τρίμηνο | Κόστος πωληθέντων (COGS) |
|---|---|
| 2024 Q3 | $84,642,000 |
| 2024 Q2 | $80,089,000 |
| 2024 Q1 | $77,477,000 |
| 2023 Q4 | $73,682,000 |
| 2023 Q3 | $75,208,000 |
| 2023 Q2 | $74,757,000 |
| 2023 Q1 | $72,979,000 |
| 2022 Q4 | $67,364,000 |
| 2022 Q3 | $61,284,000 |
| 2022 Q2 | $53,884,000 |
Μικτό κέρδος της Elastic N.V.
Το 2024 Q3 το μικτό κέρδος της Elastic N.V. ήταν $243,315,000. Πρόκειται για μεταβολή 22.05% σε σχέση με το 2023 Q3, ενώ τους τελευταίους 12 μήνες ήταν $896,373,000.
| Οικονομικό τρίμηνο | Μικτό κέρδος | Μικτό κέρδος % |
|---|---|---|
| 2024 Q3 | $243,315,000 | 74.27% |
| 2024 Q2 | $230,523,000 | 74.23% |
| 2024 Q1 | $216,276,000 | 73.59% |
| 2023 Q4 | $206,259,000 | 73.7% |
| 2023 Q3 | $199,358,000 | 72.59% |
| 2023 Q2 | $189,644,000 | 71.74% |
| 2023 Q1 | $177,102,000 | 70.82% |
| 2022 Q4 | $171,991,000 | 71.84% |
| 2022 Q3 | $162,660,000 | 72.64% |
| 2022 Q2 | $152,096,000 | 73.84% |
Λειτουργικό κέρδος της Elastic N.V.
Το 2024 Q3 η Elastic N.V. είχε λειτουργικό κέρδος -$26,404,000. Πρόκειται για μεταβολή 61.91% σε σχέση με το 2023 Q3 και -$216,023,000 τους τελευταίους 12 μήνες.
Αυτό αντιστοιχεί σε περιθώριο κέρδους -8.05% το τελευταίο τρίμηνο.
| Οικονομικό τρίμηνο | Λειτουργικό κέρδος | Λειτουργικό κέρδος % |
|---|---|---|
| 2024 Q3 | -$26,404,000 | -8.05% |
| 2024 Q2 | -$21,539,000 | -6.93% |
| 2024 Q1 | -$36,247,000 | -12.34% |
| 2023 Q4 | -$40,156,000 | -14.34% |
| 2023 Q3 | -$69,347,000 | -25.25% |
| 2023 Q2 | -$49,028,000 | -18.54% |
| 2023 Q1 | -$60,641,000 | -24.25% |
| 2022 Q4 | -$59,622,000 | -24.91% |
| 2022 Q3 | -$45,849,000 | -20.48% |
| 2022 Q2 | -$37,175,000 | -18.05% |
Συνολική απόδοση της Elastic N.V.
Η Elastic N.V. έχει δείξει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, αυξάνοντας τα ακαθάριστα έσοδά της από χρονιά σε χρονιά, παρότι δυσκολεύεται να διατηρήσει τα λειτουργικά της κέρδη, όπως δείχνουν τα σταθερά αρνητικά περιθώρια των τελευταίων τριμήνων.