Snowflake Inc. – Einführung
Snowflake Inc. verbuchte im 2024 Q4 774.699.000 $. Lies weiter für mehr Kennzahlen.
Hinweis: Quartale & Geschäftsjahre börsennotierter Unternehmen entsprechen nicht den Kalenderjahren.
So lassen sich die Quartale von Snowflake Inc. den Kalendermonaten zuordnen:
| Zeitraum | Startdatum | Enddatum |
|---|---|---|
| 2022 Q3 | 2021-08-01 | 2021-10-31 |
| 2022 Q4 | 2021-11-01 | 2022-01-31 |
| 2023 Q1 | 2022-02-01 | 2022-04-30 |
| 2023 Q2 | 2022-05-01 | 2022-07-31 |
| 2023 Q3 | 2022-08-01 | 2022-10-31 |
| 2023 Q4 | 2022-11-01 | 2023-01-31 |
| 2024 Q1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 |
| 2024 Q2 | 2023-05-01 | 2023-07-31 |
| 2024 Q3 | 2023-08-01 | 2023-10-31 |
| 2024 Q4 | 2023-11-01 | 2024-01-31 |
Snowflake Inc. – Wichtige Kennzahlen
- Der Umsatz von Snowflake Inc. im 2024 Q4 betrug 774.699.000 $.
- Das ist eine Veränderung von 31,5 % gegenüber dem Vorjahresumsatz im 2023 Q4 von 589.012.000 $
- Die Herstellungskosten von Snowflake Inc. im 2024 Q4 betrugen 241.804.000 $
- Der Bruttogewinn von Snowflake Inc. im 2024 Q4 betrug 532.895.000 $(68,76 %)
- Der operative Gewinn von Snowflake Inc. im 2024 Q4 betrug -275.505.000 $, was einer Marge von -35,55 % entspricht
Snowflake Inc. – Bruttoumsatz
Im 2024 Q4 erzielte Snowflake Inc. einen Bruttoumsatz von 774.699.000 $. Das ist eine Veränderung von 31,6 % gegenüber 2023 Q4 und 2.706.489.000 $ in den letzten 12 Monaten.
| Geschäftsquartal | Umsatz |
|---|---|
| 2022 Q3 | $334,441,000 |
| 2022 Q4 | $383,774,000 |
| 2023 Q1 | $422,371,000 |
| 2023 Q2 | $497,248,000 |
| 2023 Q3 | $557,028,000 |
| 2023 Q4 | $589,012,000 |
| 2024 Q1 | $623,599,000 |
| 2024 Q2 | $674,018,000 |
| 2024 Q3 | $734,173,000 |
| 2024 Q4 | $774,699,000 |
Snowflake Inc. – Herstellungskosten (COGS)
Im 2024 Q4 betrugen die Herstellungskosten (COGS) von Snowflake Inc. 241.804.000 $. Das ist eine Veränderung von 17,45 % gegenüber 2023 Q4; in den letzten 12 Monaten waren es 898.558.000 $.
| Geschäftsquartal | Herstellungskosten (COGS) |
|---|---|
| 2022 Q3 | $120,786,000 |
| 2022 Q4 | $134,180,000 |
| 2023 Q1 | $147,930,000 |
| 2023 Q2 | $173,232,000 |
| 2023 Q3 | $190,721,000 |
| 2023 Q4 | $205,657,000 |
| 2024 Q1 | $209,414,000 |
| 2024 Q2 | $218,392,000 |
| 2024 Q3 | $228,948,000 |
| 2024 Q4 | $241,804,000 |
Snowflake Inc. – Bruttogewinn
Im 2024 Q4 betrug der Bruttogewinn von Snowflake Inc. 532.895.000 $. Das ist eine Veränderung von 38,9 % gegenüber 2023 Q4; in den letzten 12 Monaten waren es 1.907.930.000 $.
| Geschäftsquartal | Bruttogewinn | Bruttogewinn in % |
|---|---|---|
| 2022 Q3 | $213,655,000 | 63.93% |
| 2022 Q4 | $249,594,000 | 65.06% |
| 2023 Q1 | $274,441,000 | 64.94% |
| 2023 Q2 | $324,016,000 | 65.17% |
| 2023 Q3 | $366,307,000 | 65.74% |
| 2023 Q4 | $383,355,000 | 65.11% |
| 2024 Q1 | $414,185,000 | 66.43% |
| 2024 Q2 | $455,626,000 | 67.5% |
| 2024 Q3 | $505,225,000 | 68.83% |
| 2024 Q4 | $532,895,000 | 68.76% |
Snowflake Inc. – Operativer Gewinn
Im 2024 Q4 erzielte Snowflake Inc. einen operativen Gewinn von -275.505.000 $. Das ist eine Veränderung von 14,95 % gegenüber 2023 Q4 und -1.292.544.000 $ in den letzten 12 Monaten.
Das entspricht einer Gewinnmarge von -35,55 % im letzten Quartal.
| Geschäftsquartal | Operativer Gewinn | Operativer Gewinn in % |
|---|---|---|
| 2022 Q3 | -$157,271,000 | -46.99% |
| 2022 Q4 | -$152,029,000 | -39.62% |
| 2023 Q1 | -$188,766,000 | -44.72% |
| 2023 Q2 | -$207,732,000 | -41.78% |
| 2023 Q3 | -$206,019,000 | -36.99% |
| 2023 Q4 | -$239,750,000 | -40.7% |
| 2024 Q1 | -$273,238,000 | -43.83% |
| 2024 Q2 | -$285,407,000 | -42.33% |
| 2024 Q3 | -$260,623,000 | -35.49% |
| 2024 Q4 | -$275,505,000 | -35.55% |
Snowflake Inc. – Gesamtentwicklung
Trotz anhaltenden Wachstums beim Bruttoumsatz bleibt die operative Marge von Snowflake Inc. ein Schwachpunkt, denn das Unternehmen tut sich schwer, diese Zuwächse in operative Gewinne umzuwandeln. Die anhaltenden operativen Verluste zeigen, wie schwierig es für das Unternehmen ist, Ausgaben und Herstellungskosten im Griff zu behalten – was die Gesamtprofitabilität nach unten zieht.