10. Mai 2024 Von Matthew Rathbone

Datadog im Überblick

Datadog ist ein führender Dienst für Monitoring und Analytics im Cloud-Maßstab und bietet durch skalierbare Echtzeit-Analysen vollständigen Einblick in die Performance von Servern, Datenbanken, Tools und Diensten.

Hinweis: Quartale & Geschäftsjahre börsennotierter Unternehmen entsprechen nicht den Kalenderjahren.

So verteilen sich die Quartale von Datadog auf die Kalendermonate:

Zeitraum Startdatum Enddatum
2021 Q4 2021-10-01 2021-12-31
2022 Q1 2022-01-01 2022-03-31
2022 Q2 2022-04-01 2022-06-30
2022 Q3 2022-07-01 2022-09-30
2022 Q4 2022-10-01 2022-12-31
2023 Q1 2023-01-01 2023-03-31
2023 Q2 2023-04-01 2023-06-30
2023 Q3 2023-07-01 2023-09-30
2023 Q4 2023-10-01 2023-12-31
2024 Q1 2024-01-01 2024-03-31

Datadog: Wichtige Kennzahlen

  • Der Umsatz von Datadog im 2024 Q1 betrug $611,253,000.
  • Das ist eine Veränderung von 27 % gegenüber dem Vorjahr (2023 Q1: $481,714,000)
  • Die Umsatzkosten von Datadog im 2024 Q1 betrugen $110,098,000
  • Der Bruttogewinn von Datadog im 2024 Q1 betrug $501,155,000. (82.0%)
  • Der operative Gewinn von Datadog im 2024 Q1 betrug $11,996,000, was einer Marge von 2.0% entspricht

Mehr Informationen findest du auf der Investor-Relations-Seite: Datadog Investor Relations

Datadog Bruttoumsatz

Im 2024 Q1 erzielte Datadog einen Bruttoumsatz von $611,253,000. Das ist eine Veränderung von 27 % gegenüber 2023 Q1 und $2,247,998,000 in den letzten 12 Monaten.

Geschäftsquartal Umsatz
2021 Q4 $326,198,000
2022 Q1 $363,030,000
2022 Q2 $406,138,000
2022 Q3 $436,533,000
2022 Q4 $469,399,000
2023 Q1 $481,714,000
2023 Q2 $509,460,000
2023 Q3 $547,536,000
2023 Q4 $589,649,000
2024 Q1 $611,253,000

Datadog Umsatzkosten (COGS)

Im 2024 Q1 betrugen die Umsatzkosten (COGS) von Datadog $110,098,000. Das ist eine Veränderung von 10 % gegenüber 2023 Q1 und $429,392,000 in den letzten 12 Monaten.

Geschäftsquartal Umsatzkosten (COGS)
2021 Q4 $67,149,000
2022 Q1 $74,462,000
2022 Q2 $81,925,000
2022 Q3 $93,599,000
2022 Q4 $96,757,000
2023 Q1 $99,914,000
2023 Q2 $101,846,000
2023 Q3 $103,319,000
2023 Q4 $104,829,000
2024 Q1 $110,098,000

Datadog Bruttogewinn

Im 2024 Q1 betrug der Bruttogewinn von Datadog $501,155,000. Das ist eine Veränderung von 31 % gegenüber 2023 Q1 und $1,818,606,000 in den letzten 12 Monaten.

Geschäftsquartal Bruttogewinn Bruttogewinn %
2021 Q4 $259,049,000 79.4%
2022 Q1 $288,568,000 79.5%
2022 Q2 $324,213,000 79.8%
2022 Q3 $342,934,000 78.6%
2022 Q4 $372,642,000 79.4%
2023 Q1 $381,800,000 79.3%
2023 Q2 $407,614,000 80.0%
2023 Q3 $444,217,000 81.1%
2023 Q4 $484,820,000 82.2%
2024 Q1 $501,155,000 82.0%

Datadog operativer Gewinn

Im 2024 Q1 erzielte Datadog einen operativen Gewinn von $11,996,000. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber 2023 Q1 und $52,698,000 in den letzten 12 Monaten.

Das entspricht einer Gewinnmarge von 2.0% im letzten Quartal.

Geschäftsquartal Operativer Gewinn Operativer Gewinn %
2021 Q4 $8,455,000 2.6%
2022 Q1 $10,414,000 2.9%
2022 Q2 -$3,139,000 -0.8%
2022 Q3 -$31,342,000 -7.2%
2022 Q4 -$34,628,000 -7.4%
2023 Q1 -$34,970,000 -7.3%
2023 Q2 -$22,006,000 -4.3%
2023 Q3 -$4,230,000 -0.8%
2023 Q4 $27,742,000 4.7%
2024 Q1 $11,996,000 2.0%

Datadog Gesamtperformance

Datadog zeigt ein starkes Umsatzwachstum, was trotz operativer Herausforderungen auf eine robuste Nachfrage hinweist. Die verbesserten operativen Margen sprechen für ein effektives Kostenmanagement und operative Effizienz. Der Ausblick ist vielversprechend, da das Unternehmen weiter innoviert und seine Dienste ausbaut.