Pengenalan Datadog
Datadog adalah layanan terkemuka untuk monitoring dan analitik skala cloud, yang memberikan visibilitas penuh atas performa server, database, tool, dan layanan melalui analitik real-time yang skalabel.
Catatan: Kuartal & tahun fiskal perusahaan publik tidak sama dengan tahun kalender.
Berikut pemetaan kuartal Datadog ke bulan kalender:
| Periode | Tanggal Mulai | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Q4 2021 | 2021-10-01 | 2021-12-31 |
| Q1 2022 | 2022-01-01 | 2022-03-31 |
| Q2 2022 | 2022-04-01 | 2022-06-30 |
| Q3 2022 | 2022-07-01 | 2022-09-30 |
| Q4 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-31 |
| Q1 2023 | 2023-01-01 | 2023-03-31 |
| Q2 2023 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |
| Q3 2023 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |
| Q4 2023 | 2023-10-01 | 2023-12-31 |
| Q1 2024 | 2024-01-01 | 2024-03-31 |
Statistik Utama Datadog
- Pendapatan Datadog pada Q1 2024 sebesar $611,253,000.
- Ini merupakan perubahan 27% year over year dari pendapatan Q1 2023 sebesar $481,714,000
- Harga pokok penjualan Datadog pada Q1 2024 sebesar $110,098,000
- Laba kotor Datadog pada Q1 2024 sebesar $501,155,000. (82.0%)
- Laba operasional Datadog pada Q1 2024 sebesar $11,996,000, dengan margin 2.0%
Dapatkan informasi lebih lanjut dari situs hubungan investor: Datadog Investor Relations
Pendapatan Kotor Datadog
Pada Q1 2024, Datadog menghasilkan pendapatan kotor sebesar $611,253,000. Ini merupakan perubahan 27% dari Q1 2023, dan $2,247,998,000 selama 12 bulan terakhir.
| Kuartal Keuangan | Pendapatan |
|---|---|
| Q4 2021 | $326,198,000 |
| Q1 2022 | $363,030,000 |
| Q2 2022 | $406,138,000 |
| Q3 2022 | $436,533,000 |
| Q4 2022 | $469,399,000 |
| Q1 2023 | $481,714,000 |
| Q2 2023 | $509,460,000 |
| Q3 2023 | $547,536,000 |
| Q4 2023 | $589,649,000 |
| Q1 2024 | $611,253,000 |
Harga Pokok Penjualan (COGS) Datadog
Pada Q1 2024, harga pokok penjualan (COGS) Datadog sebesar $110,098,000. Ini merupakan perubahan 10% dari Q1 2023, dan mencapai $429,392,000 selama 12 bulan terakhir.
| Kuartal Keuangan | Harga Pokok Penjualan (COGS) |
|---|---|
| Q4 2021 | $67,149,000 |
| Q1 2022 | $74,462,000 |
| Q2 2022 | $81,925,000 |
| Q3 2022 | $93,599,000 |
| Q4 2022 | $96,757,000 |
| Q1 2023 | $99,914,000 |
| Q2 2023 | $101,846,000 |
| Q3 2023 | $103,319,000 |
| Q4 2023 | $104,829,000 |
| Q1 2024 | $110,098,000 |
Laba Kotor Datadog
Pada Q1 2024, laba kotor Datadog sebesar $501,155,000. Ini merupakan perubahan 31% dari Q1 2023, dan mencapai $1,818,606,000 selama 12 bulan terakhir.
| Kuartal Keuangan | Laba Kotor | Laba Kotor % |
|---|---|---|
| Q4 2021 | $259,049,000 | 79.4% |
| Q1 2022 | $288,568,000 | 79.5% |
| Q2 2022 | $324,213,000 | 79.8% |
| Q3 2022 | $342,934,000 | 78.6% |
| Q4 2022 | $372,642,000 | 79.4% |
| Q1 2023 | $381,800,000 | 79.3% |
| Q2 2023 | $407,614,000 | 80.0% |
| Q3 2023 | $444,217,000 | 81.1% |
| Q4 2023 | $484,820,000 | 82.2% |
| Q1 2024 | $501,155,000 | 82.0% |
Laba Operasional Datadog
Pada Q1 2024, Datadog menghasilkan laba operasional sebesar $11,996,000. Ini merupakan peningkatan signifikan dari Q1 2023, dan $52,698,000 selama 12 bulan terakhir.
Ini berarti margin laba sebesar 2.0% pada kuartal terakhir.
| Kuartal Keuangan | Laba Operasional | Laba Operasional % |
|---|---|---|
| Q4 2021 | $8,455,000 | 2.6% |
| Q1 2022 | $10,414,000 | 2.9% |
| Q2 2022 | -$3,139,000 | -0.8% |
| Q3 2022 | -$31,342,000 | -7.2% |
| Q4 2022 | -$34,628,000 | -7.4% |
| Q1 2023 | -$34,970,000 | -7.3% |
| Q2 2023 | -$22,006,000 | -4.3% |
| Q3 2023 | -$4,230,000 | -0.8% |
| Q4 2023 | $27,742,000 | 4.7% |
| Q1 2024 | $11,996,000 | 2.0% |
Kinerja Keseluruhan Datadog
Datadog menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat, mencerminkan permintaan yang solid meski menghadapi tantangan operasional. Margin operasional yang membaik menandakan manajemen biaya dan efisiensi operasional yang efektif. Prospeknya tampak menjanjikan seiring perusahaan terus berinovasi dan memperluas layanannya.