10 de maio de 2024 Por Matthew Rathbone

Introdução à MongoDB, Inc.

A MongoDB, Inc. é uma plataforma de banco de dados de uso geral que permite aos desenvolvedores criar e modernizar aplicações para uma ampla variedade de casos de uso na nuvem, on-premise ou em ambiente híbrido.

Observação: os trimestres e anos fiscais de empresas de capital aberto não coincidem com os anos civis.

Veja como os trimestres da MongoDB, Inc. correspondem aos meses do calendário:

Período Data de início Data de término
2022 Q3 2021-08-01 2021-10-31
2022 Q4 2021-11-01 2022-01-31
2023 Q1 2022-02-01 2022-04-30
2023 Q2 2022-05-01 2022-07-31
2023 Q3 2022-08-01 2022-10-31
2023 Q4 2022-11-01 2023-01-31
2024 Q1 2023-02-01 2023-04-30
2024 Q2 2023-05-01 2023-07-31
2024 Q3 2023-08-01 2023-10-31
2024 Q4 2023-11-01 2024-01-31

Principais números da MongoDB, Inc.

  • A receita da MongoDB, Inc. em 2024 Q4 foi de $458,002,000.
  • Isso representa uma variação de 26.7% em relação à receita de 2023 Q4, de $361,312,000
  • O custo dos produtos vendidos da MongoDB, Inc. em 2024 Q4 foi de $114,641,000
  • O lucro bruto da MongoDB, Inc. em 2024 Q4 foi de $343,361,000.(75.0%)
  • O lucro operacional da MongoDB, Inc. em 2024 Q4 foi de -$70,966,000, uma margem de -15.5%

Mais informações no site de relações com investidores: Relações com Investidores da MongoDB, Inc.

Receita bruta da MongoDB, Inc.

Em 2024 Q4, a MongoDB, Inc. gerou $458,002,000 de receita bruta. Isso representa uma variação de 26.7% em relação a 2023 Q4, e $1,683,011,000 nos últimos 12 meses.

Trimestre fiscal Receita
2022 Q3 $226,893,000
2022 Q4 $266,494,000
2023 Q1 $285,447,000
2023 Q2 $303,660,000
2023 Q3 $333,621,000
2023 Q4 $361,312,000
2024 Q1 $368,280,000
2024 Q2 $423,791,000
2024 Q3 $432,938,000
2024 Q4 $458,002,000

Custo dos produtos vendidos (CPV) da MongoDB, Inc.

Em 2024 Q4, o custo dos produtos vendidos (CPV) da MongoDB, Inc. foi de $114,641,000. Isso representa uma variação de 25.7% em relação a 2023 Q4, e totalizou $403,531,000 nos últimos 12 meses.

Trimestre fiscal Custo dos produtos vendidos (CPV)
2022 Q3 $68,464,000
2022 Q4 $75,798,000
2023 Q1 $78,215,000
2023 Q2 $88,277,000
2023 Q3 $93,652,000
2023 Q4 $89,160,000
2024 Q1 $97,449,000
2024 Q2 $105,337,000
2024 Q3 $107,058,000
2024 Q4 $114,641,000

Lucro bruto da MongoDB, Inc.

Em 2024 Q4, o lucro bruto da MongoDB, Inc. foi de $343,361,000. Isso representa uma variação de 26.2% em relação a 2023 Q4, e totalizou $1,279,480,000 nos últimos 12 meses.

Trimestre fiscal Lucro bruto Lucro bruto %
2022 Q3 $158,429,000 69.8%
2022 Q4 $190,696,000 71.6%
2023 Q1 $207,232,000 72.6%
2023 Q2 $215,383,000 70.9%
2023 Q3 $239,969,000 72.0%
2023 Q4 $272,152,000 75.3%
2024 Q1 $270,831,000 73.5%
2024 Q2 $318,454,000 75.1%
2024 Q3 $325,880,000 75.3%
2024 Q4 $343,361,000 75.0%

Lucro operacional da MongoDB, Inc.

Em 2024 Q4, a MongoDB, Inc. gerou -$70,966,000 de lucro operacional. Isso representa uma variação de -2.5% em relação a 2023 Q4, e -$234,911,000 nos últimos 12 meses.

Isso corresponde a uma margem de lucro de -15.5% no último trimestre.

Trimestre fiscal Lucro operacional Lucro operacional %
2022 Q3 $76,768,000 -33.8%
2022 Q4 $78,619,000 -29.5%
2023 Q1 $75,940,000 -26.6%
2023 Q2 $114,843,000 -37.8%
2023 Q3 $82,923,000 -24.9%
2023 Q4 $72,949,000 -20.2%
2024 Q1 $68,547,000 -18.6%
2024 Q2 $49,003,000 -11.6%
2024 Q3 $45,216,000 -10.4%
2024 Q4 $70,966,000 -15.5%

Desempenho geral da MongoDB, Inc.

Apesar dos desafios evidentes nos prejuízos operacionais, a MongoDB, Inc. continua aumentando sua receita de forma significativa, o que reflete uma forte demanda do mercado por suas soluções de banco de dados. A capacidade da empresa de escalar a receita enquanto controla os custos será decisiva no caminho para a lucratividade.