Pengenalan MongoDB, Inc.
MongoDB, Inc. adalah platform database serbaguna yang memungkinkan developer membangun dan memodernisasi aplikasi untuk berbagai kebutuhan, baik di cloud, on-premise, maupun di lingkungan hybrid.
Catatan: Kuartal & tahun fiskal perusahaan publik tidak sama dengan tahun kalender.
Berikut pemetaan kuartal MongoDB, Inc. ke bulan kalender:
| Periode | Tanggal Mulai | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Q3 2022 | 2021-08-01 | 2021-10-31 |
| Q4 2022 | 2021-11-01 | 2022-01-31 |
| Q1 2023 | 2022-02-01 | 2022-04-30 |
| Q2 2023 | 2022-05-01 | 2022-07-31 |
| Q3 2023 | 2022-08-01 | 2022-10-31 |
| Q4 2023 | 2022-11-01 | 2023-01-31 |
| Q1 2024 | 2023-02-01 | 2023-04-30 |
| Q2 2024 | 2023-05-01 | 2023-07-31 |
| Q3 2024 | 2023-08-01 | 2023-10-31 |
| Q4 2024 | 2023-11-01 | 2024-01-31 |
Statistik Utama MongoDB, Inc.
- Pendapatan MongoDB, Inc. pada Q4 2024 sebesar $458,002,000.
- Ini merupakan perubahan 26.7% dibanding tahun sebelumnya dari pendapatan Q4 2023 sebesar $361,312,000
- Harga pokok penjualan MongoDB, Inc. pada Q4 2024 sebesar $114,641,000
- Laba kotor MongoDB, Inc. pada Q4 2024 sebesar $343,361,000.(75.0%)
- Laba operasional MongoDB, Inc. pada Q4 2024 sebesar -$70,966,000, dengan margin -15.5%
Dapatkan informasi lebih lanjut dari situs hubungan investor: Hubungan Investor MongoDB, Inc.
Pendapatan Kotor MongoDB, Inc.
Pada Q4 2024, MongoDB, Inc. menghasilkan pendapatan kotor sebesar $458,002,000. Ini merupakan perubahan 26.7% dari Q4 2023, dan totalnya $1,683,011,000 selama 12 bulan terakhir.
| Kuartal Keuangan | Pendapatan |
|---|---|
| Q3 2022 | $226,893,000 |
| Q4 2022 | $266,494,000 |
| Q1 2023 | $285,447,000 |
| Q2 2023 | $303,660,000 |
| Q3 2023 | $333,621,000 |
| Q4 2023 | $361,312,000 |
| Q1 2024 | $368,280,000 |
| Q2 2024 | $423,791,000 |
| Q3 2024 | $432,938,000 |
| Q4 2024 | $458,002,000 |
Harga Pokok Penjualan (COGS) MongoDB, Inc.
Pada Q4 2024, harga pokok penjualan (COGS) MongoDB, Inc. sebesar $114,641,000. Ini merupakan perubahan 25.7% dari Q4 2023, dan totalnya $403,531,000 selama 12 bulan terakhir.
| Kuartal Keuangan | Harga Pokok Penjualan (COGS) |
|---|---|
| Q3 2022 | $68,464,000 |
| Q4 2022 | $75,798,000 |
| Q1 2023 | $78,215,000 |
| Q2 2023 | $88,277,000 |
| Q3 2023 | $93,652,000 |
| Q4 2023 | $89,160,000 |
| Q1 2024 | $97,449,000 |
| Q2 2024 | $105,337,000 |
| Q3 2024 | $107,058,000 |
| Q4 2024 | $114,641,000 |
Laba Kotor MongoDB, Inc.
Pada Q4 2024, laba kotor MongoDB, Inc. sebesar $343,361,000. Ini merupakan perubahan 26.2% dari Q4 2023, dan totalnya $1,279,480,000 selama 12 bulan terakhir.
| Kuartal Keuangan | Laba Kotor | % Laba Kotor |
|---|---|---|
| Q3 2022 | $158,429,000 | 69.8% |
| Q4 2022 | $190,696,000 | 71.6% |
| Q1 2023 | $207,232,000 | 72.6% |
| Q2 2023 | $215,383,000 | 70.9% |
| Q3 2023 | $239,969,000 | 72.0% |
| Q4 2023 | $272,152,000 | 75.3% |
| Q1 2024 | $270,831,000 | 73.5% |
| Q2 2024 | $318,454,000 | 75.1% |
| Q3 2024 | $325,880,000 | 75.3% |
| Q4 2024 | $343,361,000 | 75.0% |
Laba Operasional MongoDB, Inc.
Pada Q4 2024, MongoDB, Inc. menghasilkan laba operasional sebesar -$70,966,000. Ini merupakan perubahan -2.5% dari Q4 2023, dan totalnya -$234,911,000 selama 12 bulan terakhir.
Ini berarti margin laba sebesar -15.5% pada kuartal terakhir.
| Kuartal Keuangan | Laba Operasional | % Laba Operasional |
|---|---|---|
| Q3 2022 | $76,768,000 | -33.8% |
| Q4 2022 | $78,619,000 | -29.5% |
| Q1 2023 | $75,940,000 | -26.6% |
| Q2 2023 | $114,843,000 | -37.8% |
| Q3 2023 | $82,923,000 | -24.9% |
| Q4 2023 | $72,949,000 | -20.2% |
| Q1 2024 | $68,547,000 | -18.6% |
| Q2 2024 | $49,003,000 | -11.6% |
| Q3 2024 | $45,216,000 | -10.4% |
| Q4 2024 | $70,966,000 | -15.5% |
Kinerja Keseluruhan MongoDB, Inc.
Meskipun menghadapi tantangan yang terlihat dari kerugian operasional, MongoDB, Inc. terus meningkatkan pendapatannya secara signifikan, yang mencerminkan kuatnya permintaan pasar terhadap solusi database mereka. Kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan sambil mengelola biaya akan sangat menentukan jalan mereka menuju profitabilitas.