MongoDB, Inc. の概要
MongoDB, Inc. は汎用データベースプラットフォームを提供しており、開発者はクラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境で、幅広いユースケースに対応したアプリケーションを構築・モダナイズできます。
注: 上場企業の四半期および会計年度は暦年とは異なります。
MongoDB, Inc. の四半期と暦月の対応は以下のとおりです:
| 期間 | 開始日 | 終了日 |
|---|---|---|
| 2022 Q3 | 2021-08-01 | 2021-10-31 |
| 2022 Q4 | 2021-11-01 | 2022-01-31 |
| 2023 Q1 | 2022-02-01 | 2022-04-30 |
| 2023 Q2 | 2022-05-01 | 2022-07-31 |
| 2023 Q3 | 2022-08-01 | 2022-10-31 |
| 2023 Q4 | 2022-11-01 | 2023-01-31 |
| 2024 Q1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 |
| 2024 Q2 | 2023-05-01 | 2023-07-31 |
| 2024 Q3 | 2023-08-01 | 2023-10-31 |
| 2024 Q4 | 2023-11-01 | 2024-01-31 |
MongoDB, Inc. の主要指標
- MongoDB, Inc. の2024 Q4の売上高は$458,002,000でした。
- これは2023 Q4の売上高$361,312,000から前年比26.7%の変化です
- MongoDB, Inc. の2024 Q4の売上原価は$114,641,000でした
- MongoDB, Inc. の2024 Q4の売上総利益は$343,361,000でした(75.0%)
- MongoDB, Inc. の2024 Q4の営業利益は-$70,966,000で、利益率は-15.5%でした
詳しくは投資家向けサイトをご覧ください: MongoDB, Inc. 投資家情報
MongoDB, Inc. の総売上高
2024 Q4、MongoDB, Inc. の総売上高は$458,002,000でした。これは2023 Q4から26.7%の変化で、直近12か月では$1,683,011,000です。
| 会計四半期 | 売上高 |
|---|---|
| 2022 Q3 | $226,893,000 |
| 2022 Q4 | $266,494,000 |
| 2023 Q1 | $285,447,000 |
| 2023 Q2 | $303,660,000 |
| 2023 Q3 | $333,621,000 |
| 2023 Q4 | $361,312,000 |
| 2024 Q1 | $368,280,000 |
| 2024 Q2 | $423,791,000 |
| 2024 Q3 | $432,938,000 |
| 2024 Q4 | $458,002,000 |
MongoDB, Inc. の売上原価(COGS)
2024 Q4、MongoDB, Inc. の売上原価(COGS)は$114,641,000でした。これは2023 Q4から25.7%の変化で、直近12か月では$403,531,000です。
| 会計四半期 | 売上原価(COGS) |
|---|---|
| 2022 Q3 | $68,464,000 |
| 2022 Q4 | $75,798,000 |
| 2023 Q1 | $78,215,000 |
| 2023 Q2 | $88,277,000 |
| 2023 Q3 | $93,652,000 |
| 2023 Q4 | $89,160,000 |
| 2024 Q1 | $97,449,000 |
| 2024 Q2 | $105,337,000 |
| 2024 Q3 | $107,058,000 |
| 2024 Q4 | $114,641,000 |
MongoDB, Inc. の売上総利益
2024 Q4、MongoDB, Inc. の売上総利益は$343,361,000でした。これは2023 Q4から26.2%の変化で、直近12か月では$1,279,480,000です。
| 会計四半期 | 売上総利益 | 売上総利益率 % |
|---|---|---|
| 2022 Q3 | $158,429,000 | 69.8% |
| 2022 Q4 | $190,696,000 | 71.6% |
| 2023 Q1 | $207,232,000 | 72.6% |
| 2023 Q2 | $215,383,000 | 70.9% |
| 2023 Q3 | $239,969,000 | 72.0% |
| 2023 Q4 | $272,152,000 | 75.3% |
| 2024 Q1 | $270,831,000 | 73.5% |
| 2024 Q2 | $318,454,000 | 75.1% |
| 2024 Q3 | $325,880,000 | 75.3% |
| 2024 Q4 | $343,361,000 | 75.0% |
MongoDB, Inc. の営業利益
2024 Q4、MongoDB, Inc. の営業利益は-$70,966,000でした。これは2023 Q4から-2.5%の変化で、直近12か月では-$234,911,000です。
直近の四半期の利益率は-15.5%です。
| 会計四半期 | 営業利益 | 営業利益率 % |
|---|---|---|
| 2022 Q3 | $76,768,000 | -33.8% |
| 2022 Q4 | $78,619,000 | -29.5% |
| 2023 Q1 | $75,940,000 | -26.6% |
| 2023 Q2 | $114,843,000 | -37.8% |
| 2023 Q3 | $82,923,000 | -24.9% |
| 2023 Q4 | $72,949,000 | -20.2% |
| 2024 Q1 | $68,547,000 | -18.6% |
| 2024 Q2 | $49,003,000 | -11.6% |
| 2024 Q3 | $45,216,000 | -10.4% |
| 2024 Q4 | $70,966,000 | -15.5% |
MongoDB, Inc. の総合的な業績
営業損失という課題はあるものの、MongoDB, Inc. は売上高を大きく伸ばし続けており、同社のデータベースソリューションに対する市場の強い需要がうかがえます。コストを管理しながら売上を拡大できるかどうかが、黒字化に向けた鍵となるでしょう。