10 de mayo de 2024 Por Matthew Rathbone

Introducción a MongoDB, Inc.

MongoDB, Inc. es una plataforma de bases de datos de propósito general que permite a los desarrolladores crear y modernizar aplicaciones para una amplia variedad de casos de uso en la nube, on-premise o en un entorno híbrido.

Nota: los trimestres y años fiscales de las empresas públicas no coinciden con los años calendario.

Así se corresponden los trimestres de MongoDB, Inc. con los meses del calendario:

Periodo Fecha de inicio Fecha de fin
2022 Q3 2021-08-01 2021-10-31
2022 Q4 2021-11-01 2022-01-31
2023 Q1 2022-02-01 2022-04-30
2023 Q2 2022-05-01 2022-07-31
2023 Q3 2022-08-01 2022-10-31
2023 Q4 2022-11-01 2023-01-31
2024 Q1 2023-02-01 2023-04-30
2024 Q2 2023-05-01 2023-07-31
2024 Q3 2023-08-01 2023-10-31
2024 Q4 2023-11-01 2024-01-31

Datos clave de MongoDB, Inc.

  • Los ingresos de MongoDB, Inc. en el 2024 Q4 fueron de $458,002,000.
  • Esto representa un cambio de 26.7% año contra año frente a los ingresos del 2023 Q4 de $361,312,000
  • El costo de ventas de MongoDB, Inc. en el 2024 Q4 fue de $114,641,000
  • La utilidad bruta de MongoDB, Inc. en el 2024 Q4 fue de $343,361,000.(75.0%)
  • La utilidad operativa de MongoDB, Inc. en el 2024 Q4 fue de -$70,966,000, lo que equivale a un margen de -15.5%

Consulta más información en el sitio de relación con inversionistas: Relación con inversionistas de MongoDB, Inc.

Ingresos brutos de MongoDB, Inc.

En el 2024 Q4, MongoDB, Inc. generó $458,002,000 en ingresos brutos. Esto es un cambio de 26.7% frente al 2023 Q4, y $1,683,011,000 en los últimos 12 meses.

Trimestre fiscal Ingresos
2022 Q3 $226,893,000
2022 Q4 $266,494,000
2023 Q1 $285,447,000
2023 Q2 $303,660,000
2023 Q3 $333,621,000
2023 Q4 $361,312,000
2024 Q1 $368,280,000
2024 Q2 $423,791,000
2024 Q3 $432,938,000
2024 Q4 $458,002,000

Costo de ventas (COGS) de MongoDB, Inc.

En el 2024 Q4, el costo de ventas (COGS) de MongoDB, Inc. fue de $114,641,000. Esto es un cambio de 25.7% frente al 2023 Q4, y sumó $403,531,000 en los últimos 12 meses.

Trimestre fiscal Costo de ventas (COGS)
2022 Q3 $68,464,000
2022 Q4 $75,798,000
2023 Q1 $78,215,000
2023 Q2 $88,277,000
2023 Q3 $93,652,000
2023 Q4 $89,160,000
2024 Q1 $97,449,000
2024 Q2 $105,337,000
2024 Q3 $107,058,000
2024 Q4 $114,641,000

Utilidad bruta de MongoDB, Inc.

En el 2024 Q4, la utilidad bruta de MongoDB, Inc. fue de $343,361,000. Esto es un cambio de 26.2% frente al 2023 Q4, y sumó $1,279,480,000 en los últimos 12 meses.

Trimestre fiscal Utilidad bruta Utilidad bruta %
2022 Q3 $158,429,000 69.8%
2022 Q4 $190,696,000 71.6%
2023 Q1 $207,232,000 72.6%
2023 Q2 $215,383,000 70.9%
2023 Q3 $239,969,000 72.0%
2023 Q4 $272,152,000 75.3%
2024 Q1 $270,831,000 73.5%
2024 Q2 $318,454,000 75.1%
2024 Q3 $325,880,000 75.3%
2024 Q4 $343,361,000 75.0%

Utilidad operativa de MongoDB, Inc.

En el 2024 Q4, MongoDB, Inc. generó -$70,966,000 en utilidad operativa. Esto es un cambio de -2.5% frente al 2023 Q4, y -$234,911,000 en los últimos 12 meses.

Esto equivale a un margen de utilidad de -15.5% en el último trimestre.

Trimestre fiscal Utilidad operativa Utilidad operativa %
2022 Q3 $76,768,000 -33.8%
2022 Q4 $78,619,000 -29.5%
2023 Q1 $75,940,000 -26.6%
2023 Q2 $114,843,000 -37.8%
2023 Q3 $82,923,000 -24.9%
2023 Q4 $72,949,000 -20.2%
2024 Q1 $68,547,000 -18.6%
2024 Q2 $49,003,000 -11.6%
2024 Q3 $45,216,000 -10.4%
2024 Q4 $70,966,000 -15.5%

Desempeño general de MongoDB, Inc.

A pesar de los retos que reflejan sus pérdidas operativas, MongoDB, Inc. ha seguido aumentando sus ingresos de forma significativa, lo que muestra una fuerte demanda del mercado por sus soluciones de bases de datos. La capacidad de la empresa para escalar sus ingresos mientras controla sus costos será clave en su camino hacia la rentabilidad.