10 maggio 2024 Di Matthew Rathbone

MongoDB, Inc.: introduzione

MongoDB, Inc. è una piattaforma database general-purpose che permette agli sviluppatori di creare e modernizzare applicazioni per un'ampia gamma di casi d'uso, nel cloud, on-premise o in ambienti ibridi.

Nota: i trimestri e gli anni fiscali delle società quotate non coincidono con gli anni solari.

Ecco come i trimestri di MongoDB, Inc. corrispondono ai mesi dell'anno solare:

Periodo Data di inizio Data di fine
2022 Q3 2021-08-01 2021-10-31
2022 Q4 2021-11-01 2022-01-31
2023 Q1 2022-02-01 2022-04-30
2023 Q2 2022-05-01 2022-07-31
2023 Q3 2022-08-01 2022-10-31
2023 Q4 2022-11-01 2023-01-31
2024 Q1 2023-02-01 2023-04-30
2024 Q2 2023-05-01 2023-07-31
2024 Q3 2023-08-01 2023-10-31
2024 Q4 2023-11-01 2024-01-31

MongoDB, Inc.: dati principali

  • I ricavi di MongoDB, Inc. nel Q4 2024 sono stati di $458,002,000.
  • Si tratta di una variazione del 26.7% su base annua rispetto ai ricavi del Q4 2023, pari a $361,312,000
  • Il costo del venduto di MongoDB, Inc. nel Q4 2024 è stato di $114,641,000
  • L'utile lordo di MongoDB, Inc. nel Q4 2024 è stato di $343,361,000.(75.0%)
  • L'utile operativo di MongoDB, Inc. nel Q4 2024 è stato di -$70,966,000, con un margine del -15.5%

Trovi più informazioni sul sito per gli investitori: MongoDB, Inc. Investor Relations

MongoDB, Inc.: ricavi lordi

Nel Q4 2024 MongoDB, Inc. ha generato $458,002,000 di ricavi lordi. Si tratta di una variazione del 26.7% rispetto al Q4 2023, con $1,683,011,000 negli ultimi 12 mesi.

Trimestre fiscale Ricavi
2022 Q3 $226,893,000
2022 Q4 $266,494,000
2023 Q1 $285,447,000
2023 Q2 $303,660,000
2023 Q3 $333,621,000
2023 Q4 $361,312,000
2024 Q1 $368,280,000
2024 Q2 $423,791,000
2024 Q3 $432,938,000
2024 Q4 $458,002,000

MongoDB, Inc.: costo del venduto (COGS)

Nel Q4 2024 il costo del venduto (COGS) di MongoDB, Inc. è stato di $114,641,000. Si tratta di una variazione del 25.7% rispetto al Q4 2023, con $403,531,000 negli ultimi 12 mesi.

Trimestre fiscale Costo del venduto (COGS)
2022 Q3 $68,464,000
2022 Q4 $75,798,000
2023 Q1 $78,215,000
2023 Q2 $88,277,000
2023 Q3 $93,652,000
2023 Q4 $89,160,000
2024 Q1 $97,449,000
2024 Q2 $105,337,000
2024 Q3 $107,058,000
2024 Q4 $114,641,000

MongoDB, Inc.: utile lordo

Nel Q4 2024 l'utile lordo di MongoDB, Inc. è stato di $343,361,000. Si tratta di una variazione del 26.2% rispetto al Q4 2023, con $1,279,480,000 negli ultimi 12 mesi.

Trimestre fiscale Utile lordo Utile lordo %
2022 Q3 $158,429,000 69.8%
2022 Q4 $190,696,000 71.6%
2023 Q1 $207,232,000 72.6%
2023 Q2 $215,383,000 70.9%
2023 Q3 $239,969,000 72.0%
2023 Q4 $272,152,000 75.3%
2024 Q1 $270,831,000 73.5%
2024 Q2 $318,454,000 75.1%
2024 Q3 $325,880,000 75.3%
2024 Q4 $343,361,000 75.0%

MongoDB, Inc.: utile operativo

Nel Q4 2024 MongoDB, Inc. ha generato -$70,966,000 di utile operativo. Si tratta di una variazione del -2.5% rispetto al Q4 2023, con -$234,911,000 negli ultimi 12 mesi.

Corrisponde a un margine di profitto del -15.5% nell'ultimo trimestre.

Trimestre fiscale Utile operativo Utile operativo %
2022 Q3 $76,768,000 -33.8%
2022 Q4 $78,619,000 -29.5%
2023 Q1 $75,940,000 -26.6%
2023 Q2 $114,843,000 -37.8%
2023 Q3 $82,923,000 -24.9%
2023 Q4 $72,949,000 -20.2%
2024 Q1 $68,547,000 -18.6%
2024 Q2 $49,003,000 -11.6%
2024 Q3 $45,216,000 -10.4%
2024 Q4 $70,966,000 -15.5%

MongoDB, Inc.: andamento complessivo

Nonostante le difficoltà evidenti nelle perdite operative, MongoDB, Inc. ha continuato a far crescere i ricavi in modo significativo, segno di una forte domanda di mercato per le sue soluzioni database. La capacità dell'azienda di aumentare i ricavi tenendo sotto controllo i costi sarà decisiva nel suo percorso verso la redditività.